路線図

主要駅から城星学園へのおよその所要時間
| JR環状線 | 大阪 | 26分 |
|---|---|---|
| 京橋 | 18分 | |
| 鶴橋 | 16分 | |
| 天王寺 | 21分 | |
| 地下鉄 | 弁天町 | 26分 |
| なかもず | 47分 |
| 近鉄 | 生駒(長田経由) | 35分 |
|---|---|---|
| 学園前(鶴橋経由) | 40分 | |
| JR京都線 | 高槻 | 48分 |
| JR神戸線 | 西宮 | 47分 |
| 京阪線 | 門真市 | 37分 |
| 南海線 | 堺 | 39分 |
駅・バス停からの目印
最寄駅、バス停留所別にさらに詳しく目印などを紹介しています。
ご利用になられる駅、停留所の名前をクリックしてください。※実際の通学路とは異なります。
城星学園HOME交通アクセス

| JR環状線 | 大阪 | 26分 |
|---|---|---|
| 京橋 | 18分 | |
| 鶴橋 | 16分 | |
| 天王寺 | 21分 | |
| 地下鉄 | 弁天町 | 26分 |
| なかもず | 47分 |
| 近鉄 | 生駒(長田経由) | 35分 |
|---|---|---|
| 学園前(鶴橋経由) | 40分 | |
| JR京都線 | 高槻 | 48分 |
| JR神戸線 | 西宮 | 47分 |
| 京阪線 | 門真市 | 37分 |
| 南海線 | 堺 | 39分 |
最寄駅、バス停留所別にさらに詳しく目印などを紹介しています。
ご利用になられる駅、停留所の名前をクリックしてください。※実際の通学路とは異なります。